● 超高精度,全溫度補(bǔ)償,線性補(bǔ)償,抗干擾、防雷設(shè)計(jì);
● 4.3寸彩色觸摸屏顯示界面,使儀表使用更為方便;
● RS232/RS485通訊自行選擇;
● 零點(diǎn)和基礎(chǔ)高程可自由設(shè)置;
● 定時(shí)測(cè)量,測(cè)量和采集時(shí)間可自由設(shè)定;
● 超大容量的歷史數(shù)據(jù)存儲(chǔ),數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量可達(dá)50萬條;
● 100%水質(zhì)密度可調(diào),適合全國(guó)各地各種水質(zhì)高度測(cè)量;
● 超低功耗,更適合于電池系統(tǒng)供電;
● 帶有超量程報(bào)警功能和斷電信息存儲(chǔ)功能;
● 兼容市場(chǎng)上常見廠家的水位采集協(xié)議,以便于兼容RTU設(shè)備;
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 備注 |
供電電壓 | 10-15V | |
產(chǎn)品量程 | 30m | 其他量程可定制 |
分辨率 | 1mm | |
測(cè)量介質(zhì) | 水、液體 | |
工作環(huán)境 | -20℃~+70℃;0~95%RH | |
精度 | 0.05%FS | 準(zhǔn)確度等級(jí)為一級(jí) |
采樣間隔 | *可更改 | 建議5~10分鐘 |
平均工作電流 | 25mA | |
接口 | RS232/RS485/SDI12 | |
通訊方式 | 可同時(shí)工作 | RS232/RS485 |
波特率:默認(rèn)9600bps | 可自行設(shè)定 | |
記錄存儲(chǔ) | 可記錄50萬條數(shù)據(jù) | |
顯示屏 | 4.3寸工業(yè)級(jí)彩色觸摸屏 | |
泵 | 300-500mA/12V | 進(jìn)口真空泵 |
氣管長(zhǎng)度 | 視具體應(yīng)用 | 小于300m |
外形尺寸 | 280*190*130mm 約4kg |
產(chǎn)品型號(hào) | 描述 |
F-IQD100 | 氣泡式水位計(jì),產(chǎn)品量程30m |
掃一掃
四信物聯(lián)網(wǎng)客服咨詢
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線
400-8838-199